Jadwal LSI / ISL disini bisa saja berubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan lebih dulu.
|  | 
| NO | KLUB | M | M | S | K | GM | GK | +/- | POIN | 
| 01 | Mitra Kukar | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 10 | +5 | 16 | 
| 02 | Arema Indonesia | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 8 | +8 | 15 | 
| 03 | Gresik United | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 11 | +1 | 13 | 
| 04 | Persipura Jayapura | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 3 | +9 | 12 | 
| 05 | Sriwijaya FC | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 12 | +2 | 11 | 
| 06 | Barito Putera | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 11 | 
| 07 | Persisam | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 11 | +1 | 11 | 
| 08 | PSPS Pekanbaru | 7 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | +1 | 9 | 
| 09 | Persita Tangerang | 7 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 9 | 
| 10 | Persiba Balikpapan | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 8 | 
| 11 | Persiram Raja Ampat | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 8 | 
| 12 | Persidafon Dafonsoro | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 12 | -1 | 7 | 
| 13 | Persib Bandung | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 | 
| 14 | Persela Lamongan | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 6 | 
| 15 | Pelita Bandung Raya | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 6 | 
| 16 | Persiwa Wamena | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 13 | -5 | 6 | 
| 17 | Persepam Madura United | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 14 | -9 | 6 | 
| 18 | Persija Jakarta | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | 5 | 
| Update terakhir : Selasa, 19 Februari 2013 | 
| Catatan :          Play Off         Degradasi | 
| 
 | 
|  | 
| NO | NAMA PEMAIN | KLUB | GOL | 
| 1 | Boaz Solossa | Persipura Jayapura | 5 | 
| 2 | Zulham M Zamrun | Mitra Kukar | 5 | 
| 3 | Cristian Gonzalez | Arema Indonesia | 5 | 
| 4 | Foday Boakay Eddy | Sriwijaya FC | 5 | 
| 5 | Ferdinand Sinaga | Persisam Samarinda | 5 | 
| 6 | Lancine Kone | Persisam Samarinda | 5 | 
| 7 | Esteban Jose Herrera | Mitra Kukar | 4 | 
| 8 | Djibril Coulibaly | Barito Putra | 4 | 
| 9 | Sunarto | Arema Indonesia | 4 | 
| 10 | Aldo Barreto | Gresik United | 4 | 
 
 
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silahkan tinggalkan komentar yang tidak menyakiti hati sesama.