Selamat datang di Wikipedia bahasa Indonesia!
| [tutup] |
La Liga
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Negara | Spanyol |
---|---|
Konfederasi | UEFA |
Dibentuk | 1929 |
Jumlah tim | 20 |
Tingkatan | 1 |
Degradasi ke | Segunda División |
Kejuaraan domestik | Copa del Rey |
Kejuaraan internasional | Liga Champions Liga Eropa |
Juara bertahan | Real Madrid (2011–12) |
Klub tersukses | Real Madrid (32 gelar) |
Stasiun televisi penyiar |
Digital+ GolT laSexta TransTV (Indonesia) Trans7 (Indonesia) |
Situs web | lfp.es |
La Liga 2012–13 |
Daftar isi |
Juara
Tahun ke tahun
Klub paling berprestasi
Klub | Juara | Runner-up | Tahun Juara |
---|---|---|---|
Real Madrid | 1931-32, 1932-33, 1953-54, 1954-55, 1956-57, 1957-58, 1960-61, 1961-62, 1962-63, 1963-64, 1964-65, 1966-67, 1967-68, 1968-69, 1971-72, 1974-75, 1975-76, 1977-78, 1978-79, 1979-80, 1985-86, 1986-87, 1987-88, 1988-89, 1989-90, 1994-95, 1996-97, 2000-01, 2002-03, 2006-07, 2007-08, 2011-12 | ||
FC Barcelona | 1928-29, 1944-45, 1947-48, 1948-49, 1951-52, 1952-53, 1958-59, 1959-60, 1973-74, 1984-85, 1990-91, 1991-92, 1992-93, 1993-94, 1997-98, 1998-99, 2004-05, 2005-06, 2008-09, 2009-10, 2010-11 | ||
Atlético Madrid | 1939-40, 1940-41, 1949-50, 1950-51, 1965-66, 1969-70, 1972-73, 1976-77, 1995-96 | ||
Athletic Bilbao | 1929-30, 1930-31, 1933-34, 1935-36, 1942-43, 1955-56, 1982-83, 1983-84 | ||
Valencia CF | 1941-42, 1943-44, 1946-47, 1970-71, 2001-02, 2003-04 | ||
Real Sociedad | 1980-81, 1981-82 | ||
Deportivo de La Coruña | 1999-00 | ||
Sevilla FC | 1945-46 | ||
Real Betis | 1934-35 |
Televisi Penyiar di Indonesia
- ANTV (1994-1997)
- TPI (1997-2000, 2003-2004)
- Trans TV (2001-2003, 2012-sekarang)
- RCTI (2003-2009)
- Global TV (2007-2008)
- tvOne (2009-2012)
- Trans7 (2012-sekarang)
Pranala luar
- (Spanyol) Situs resmi La Liga
|
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silahkan tinggalkan komentar yang tidak menyakiti hati sesama.