POS | LP | CLUB | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Manchester United | 26 | 21 | 2 | 3 | 62 | 31 | 31 | 65 | |
2 | (2) | Manchester City | 26 | 15 | 8 | 3 | 48 | 24 | 24 | 53 | |
3 | (3) | Chelsea | 26 | 14 | 7 | 5 | 55 | 28 | 27 | 49 | |
4 | (4) | Tottenham Hotspur | 26 | 14 | 6 | 6 | 44 | 30 | 14 | 48 | |
5 | (5) | Arsenal | 26 | 12 | 8 | 6 | 50 | 29 | 21 | 44 | |
6 | (6) | Everton | 26 | 10 | 12 | 4 | 40 | 32 | 8 | 42 | |
7 | (7) | Swansea City | 26 | 9 | 10 | 7 | 38 | 29 | 9 | 37 | |
8 | (9) | West Bromwich Albion | 26 | 11 | 4 | 11 | 36 | 35 | 1 | 37 | |
9 | (8) | Liverpool | 26 | 9 | 9 | 8 | 44 | 34 | 10 | 36 | |
10 | (10) | Stoke City | 26 | 7 | 12 | 7 | 26 | 31 | -5 | 33 | |
11 | (11) | West Ham United | 26 | 8 | 6 | 12 | 29 | 38 | -9 | 30 | |
12 | (12) | Fulham | 26 | 7 | 8 | 11 | 36 | 42 | -6 | 29 | |
13 | (13) | Sunderland | 26 | 7 | 8 | 11 | 28 | 34 | -6 | 29 | |
14 | (14) | Norwich City | 26 | 6 | 11 | 9 | 25 | 40 | -15 | 29 | |
15 | (15) | Southampton | 26 | 6 | 9 | 11 | 36 | 45 | -9 | 27 | |
16 | (16) | Newcastle United | 26 | 7 | 6 | 13 | 34 | 46 | -12 | 27 | |
17 | (17) | Aston Villa | 26 | 5 | 9 | 12 | 25 | 50 | -25 | 24 | |
18 | (18) | Reading | 26 | 5 | 8 | 13 | 33 | 48 | -15 | 23 | |
19 | (19) | Wigan Athletic | 26 | 5 | 6 | 15 | 30 | 51 | -21 | 21 | |
20 | (20) | Queens Park Rangers | 26 | 2 | 11 | 13 | 19 | 41 | -22 | 17 | |
POS | LP | CLUB | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
Minggu, 17 Februari 2013
BPL TABLE PEKAN 26
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silahkan tinggalkan komentar yang tidak menyakiti hati sesama.